北卓球クラブ
栄光の記録
*** 優勝 ***
日付 | 大会名 | 種目 | 氏名・メンバー |
H15/9/7 | 大野城市民選手権 | 女子シングルスA級 | 下川 |
H15/9/7 | 大野城市民選手権 | ラージ・シングルスA級 | 仲野 |
H15/2/23 | 大野城まどか | 男子シングルスC級 | 河本 |
H15/1/26 | 志免近隣 | 男子団体C級 | 有吉・植村・尻無浜 |
** 準優勝 **
日付 | 大会名 | 種目 | 氏名・メンバー |
H15/11/23 | 森山杯 | 男子団体D級 | 杉山・仲野・原田・渡辺・城戸 |
H15/11/23 | 森山杯 | 男子団体F級 | 植村・有吉・末永・石郷・尻無浜・大隈 |
H15/11/23 | 基山近郊 | 女子シングルス | 貞方 |
H15/9/7 | 大野城市民選手権 | 女子シングルスA級 | 家永 |
H15/9/7 | 大野城市民選手権 | 女子ダブルスA級 | 牛嶋・植村 |
* 3位 *
日付 | 大会名 | 種目 | 氏名・メンバー |
H15/11/23 | 基山近郊 | 女子シニアシングルス | 下川 |
H15/9/23 | 福岡市社会人 | 男子シングルスD級 | 杉山 |
H15/9/7 | 大野城市民選手権 | 男子シングルスB級 | 末永 |
H15/9/7 | 大野城市民選手権 | 男子ダブルスA・B級 | 原田・河本 |
H15/9/7 | 大野城市民選手権 | 女子ダブルスB級 | 家永・柴田 |
H15/9/7 | 大野城市民選手権 | 男子ダブルスC級 | 佐藤・関 |
H15/9/7 | 大野城市民選手権 | 女子ダブルスC級 | 仲野・原田 |
H15/6/1 | 基山近郊 | 男子シニアシングルス | 仲野 |
H15/2/23 | 大野城まどか | 男子団体 | 仲野・原田・渡辺健 |
H15/2/23 | 大野城まどか | 女子団体B級 | 下川・貞方・松永 |
H15/2/23 | 大野城まどか | 男子シングルスB級 | 渡辺健 |
H15/1/26 | 志免近隣 | 男子シングルスC級 | 植村 |
H15/1/26 | 志免近隣 | 女子団体A・B級 | 下川・貞方・植村 |
BEST8
日付 | 大会名 | 種目 | 氏名・メンバー |
H15/11/16 | 太宰府近郊 | 混合団体B級 | 渡辺・城戸・牛嶋・西村 |
H15/9/23 | 福岡市社会人 | 男子シングルスE級 | 渡辺 |
H15/9/23 | 福岡市社会人 | 男子シングルスF級 | 植村 |
H15/9/7 | 大野城市民選手権 | 男子シングルスC級 | 佐藤 |
H15/2/23 | 大野城まどか | 男子団体 | 有吉・植村・杉山 |
H15/2/23 | 大野城まどか | 女子シングルスA級 | 下川 |
H15/2/23 | 大野城まどか | 男子シングルスB級 | 杉山 |
H15/2/23 | 大野城まどか | 男子シングルスC級 | 植村 |
H15/2/23 | 大野城まどか | 女子シングルスC級 | 原田 |
H15/1/26 | 志免近隣 | 男子シングルスB級 | 杉山 |
〜 2002年以前の記録 〜