2004”N“x ‘å–ìéŽs‘ì‹…˜A–¿ Ž–‹ÆŒv‰æ
@
| ŠJÓú | —j“ú | Ž–‹Æ–¼ | êŠ |
| 4^10 | “y | •½¬15”N“x‘ì‹…˜A–¿‘‰ï | ‘‡‘̈çŠÙ |
| 5^22 | “y | V‹Œ–ðˆõ—Ž–§e‰ï | | |
| 5^23 | “ú | (ƒ‰[ƒWƒ{[ƒ‹)uK‰ï | “ìƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒB |
| 6^? | “ú | ’†Šw¶‘ÎÛ‘ì‹…uK‰ï | ‘‡‘̈çŠÙ |
| 6^20 | “ú | (dŽ®)e‘P‘ì‹…‘å‰ï | –kƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒB |
| 7^11 | “ú | ‘å–ìéŽsƒ‰[ƒWƒ{[ƒ‹‘å‰ï | “ìƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒB |
| 7^7 | … | (dŽ®)‹ß—׃}ƒ}‚³‚ñ‘ì‹…‘å‰ï | ‘‡‘̈çŠÙ |
| 7^31 | “y | ‡“¯—ûK | ‘‡‘̈çŠÙ |
| 8^1 | “ú | ‘å–ìéŽs–¯‘IŽèŒ | ‘‡‘̈çŠÙ |
| 9^5 | “ú | ˜A–¿‰ïˆõ‘ÎÛ‘ì‹…uK‰ï |
“ŒƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBidŽ®j –kƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBiƒ‰[ƒWj |
| 9^? | “ú | ‘æ46‰ñŒ§–¯‘̈ç‘å‰ï | –¢’è |
| 10^31 | “ú | •½–ì”t‘ˆ’D‘å–ìéŽs‘ì‹…‘å‰ï | “ŒƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒB |
| 11^13 | “y | ‘å–ìéŽsƒ‰[ƒWƒ{[ƒ‹‘å‰ï | ‘‡‘̈çŠÙ |
| 1^? | “ú | ˜A–¿‰ïˆõV”N‰ï | –¢’è |
| 1^23 | “ú | (ƒ‰[ƒWƒ{[ƒ‹)e‘P‘å‰ï | “ìƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒB |
| 2^19 | “y | ‡“¯—ûK | ‘‡‘̈çŠÙ |
| 2^20 | “ú | idŽ®)‚܂ǂ©e‘P‘ì‹…‘å‰ïiµ°ÌßÝj | ‘‡‘̈çŠÙ |
•Ÿ‰ªŽs‘ì‹…‹¦‰ï@‘å‰ï“ú’ö (JTTA‰Á–¿ —vj
| 9^23 | –ØEj | •Ÿ‰ªŽsŽÐ‰ïl@ƒNƒ‰ƒX•ÊŒÂlí iƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXEƒ_ƒuƒ‹ƒXj |
| 11^3 | …Ej | XŽR”t@—Žq’c‘̃Š[ƒO |
| 11^7 | “ú | XŽR”t@’jŽq’c‘̃Š[ƒO |
| 3^26 | “y | —Žq’c‘ÌEŒÂlƒg[ƒiƒƒ“ƒg |
| 3^27 | “ú | ’jŽq’c‘ÌEŒÂlƒg[ƒiƒƒ“ƒg |
@
@